您当前位置: 神州商贸网首页 >> 商业资讯 >> 纺织资讯 >> 查看资讯信息 商机资讯订阅
12月18日中国轻纺城坯布行情

(时间:2007-12-18 10:50:28 共有 人次浏览)
布   料   名   称 门幅(cm) 成份或规格 价格(元/m)
四面弹交织平布 150 460 17.2
四面弹七彩棉麻 150 550 15.2
四面弹醋酸棉麻 150 480 16
七彩条细纹四面弹 160 420 11.5
四面弹银丝条七彩布 160 430 9.2
四面弹人丝彩棉条麻 150 480 14
色织格子四面弹阳离子布 150 580 15.5
人丝条仿毛 150 420 7.6
仿毛牙签皇 150 480 8
棉型四面弹仿毛 150 500 17
四彩乐丽丝仿毛 150 520 8.5
棉条钻石乐丽丝呢 150 520 11
双层化纤条纹仿毛 150 420 7.8
七彩四面弹仿毛呢 150 500 17
隐条毛型休闲仿毛 150 470 17.8
灌蒸人丝隐格仿毛呢 150 450 8.2
金丝棉涂膜布 150 230 10.8
全棉提花纱罗 150 160 12.5
全棉腊印花布 150 20/60 9.2
全棉仿腊印花布 150 30/68 6.4
全棉超薄提花纱罗 150 120 10.8
四季呢 150 240 5.8
纬弹贡缎 130 270 14.8
全棉布 114 150×100 4.7
全棉布 150 150×100 6
全棉网布 150 100/220(平方米) 38(元/公斤)
低弹网布 160 60/100G(平方米) 23(元/公斤)
长丝网布 160 40/160G(平方米) 21.50(元/公斤)
格子棉布 150 150×100 6.8
全棉绉布 150 42S棉 5.5
全棉竹节布 160 150×100 8.5
超柔绒 150 400 13
卡旦绒 150 250 6.5
超柔松针绒 150 420 14.2
t/c灯芯绒 145 64×128/16w 11.2
6w平霜花绒 145 64×128/6w  14.7
泡泡灯芯绒 145 64×128/6w 15.5
全弹摇粒绒 160 150×100 45元/公斤
涤锦天丝绒 145 35w 21
28w纬弹灯芯绒 145 64×128/28w 16.3
单股纬弹灯芯绒 145 57×58/16w 15.5



我要评论】 【推荐给朋友】 【来源:神州商贸网信息中心】 【关闭窗口
本信息真实性未经神州商贸网证实,仅供您参考。未经许可,不得转载。
打印 打印该页
相关资讯 更多资讯

发表评论

最新资讯

热门资讯