您当前位置: 神州商贸网首页 >> 商业资讯 >> 纺织资讯 >> 查看资讯信息 商机资讯订阅
12月19日盛泽市场阳离子丝行情

(时间:2007-12-19 10:10:02 共有 人次浏览)
品名 规格  等级 16日采价 18日采价 产    地
FDY 50D/24F  优  16500 16500 吴江新生
66D/24F  优  14900 14900 吴江新生
66D/24F 优  15000 15000 吴江辽吴
66D/24F  优  14900 14900 张家港 
75D/36F  优  14900 14900 吴江新生 
100D/48F  优  13700 13700 张家港
100D/48F  优  13700 13700 吴江新生 
100D/48F  优  13700 13700 吴江辽吴
150D/72F  优  13300 13300 吴江新生 
200D/72F  优  13200 13200 吴江新生 
250D/96F  优  13200 13200 吴江新生 
300D/96F  优  13200 13200 吴江新生 
DTY 75D/36F 优  16100 16100 常州 
100D/36F 优  15000 15000 常州 
100D/36F 优  14900 14900 绍兴 
150D/48F 优  14300 14300 无锡
200D/96F 优  14200 14200 绍兴 
300D/96F 优  14100 14100 萧山 
POY  50D/48F 优  13500 13500 张家港 
75D/36F 优  13300 13300 无锡 
100D/42F 优  13000 13000 萧山
150D/48F 12800 12800 绍兴
  国产CDP切片 (长丝级) 11650-11700 11400-11450 短途送到买断成交价

点评:最近两天,阳离子丝价格行情平稳。从产品价格行情看,今天FDY66D/24F和FDY200D/72F的市场中心价格分别为15000元/吨和13200元/吨,价格都保持不变。目前阳离子丝产销还比较平稳,但是近期上游原料价格有所松动。预计后市阳离子丝行情将有下行的趋势。



我要评论】 【推荐给朋友】 【来源:神州商贸网信息中心】 【关闭窗口
本信息真实性未经神州商贸网证实,仅供您参考。未经许可,不得转载。
打印 打印该页
相关资讯 更多资讯

发表评论

最新资讯

热门资讯